
El acero inoxidable 4" cortó la certificación 2008 del diámetro ISO9001 de la rueda 125mm/5”
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KMN |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Número de modelo: | vaca |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5000 piezas |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Cartones fuertes de la caja plástica y del color afuera |
Capacidad de la fuente: | 100000 pedazos por día |
Información detallada |
|||
De tipo abrasivo: | WA | Diámetro: | 100mm/4” |
---|---|---|---|
Diámetro interior: | 16 mm | Espesor: | 1.0m m, 1.6m m, 2.0m m |
Aplicación: | De acero inoxidable | usando velocidad: | 80m/s, 50m/s |
Alta luz: | cutting wheel,carbon steel shot |
Descripción de producto
Dimensiones | Espec. | RPM. | Cantidad | ||
Pulgadas | milímetro | Caja | |||
4x3/64x5/8 | 100x1.0x16 | A/WA/GC 46 | 15.300 | 25 | |
4x1/16x5/8 | 100x1.6x16 | A/WA/GC 46 | 15.300 | 25 | |
4x5/64x5/8 | 100x2.0x16 | A/WA/GC 46 | 15.300 | 25 | |
41/2x3/64x7/8 | 115x1.0x22.23 | A/WA/GC 46 | 13.300 | 25 | |
41/2x1/16x7/8 | 115x1.6x22.23 | A/WA/GC 46 | 13.300 | 25 | |
41/2x5/64x7/8 | 115x2.0x22.23 | A/WA/GC 46 | 13.300 | 25 | |
5x3/64x7/8 | 125x1.0x22.23 | A/WA/GC 46 | 12.250 | 25 | |
5x1/16x7/8 | 125x1.6x22.23 | A/WA/GC 46 | 12.250 | 25 | |
5x5/64x7/8 | 125x2.0x22.23 | A/WA/GC 46 | 12.250 | 25 | |
6x3/64x7/8 | 155x1.2x22.23 | A/WA/GC 46 | 10.200 | 25 | |
6x1/16x7/8 | 155x1.6x22.23 | A/WA/GC 46 | 10.200 | 25 | |
6x5/64x7/8 | 155x2.0x22.23 | A/WA/GC 46 | 10.200 | 25 | |
7x1/16x7/8 | 180x1.6x22.23 | A/WA/GC 46 | 8.500 | 25 | |
7x5/64x7/8 | 180x2.0x22.23 | A/WA/GC 46 | 8.500 | 25 | |
9x5/64x7/8 | 230x2.0x22.23 | A/WA/GC 46 | 6.650 | 25 |
Incorpore su mensaje