
Al2O3 del > óxido de aluminio fundido marrón 95%, medio del óxido de aluminio
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KMN |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Número de modelo: | 36# |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 20 toneladas métricas |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | ·Bolsos 40 kilogramos X.25 en una plataforma ·Bolsos 50 x 20 kilogramos en una plataforma ·Bolsos |
Tiempo de entrega: | 5-8 días (según cantidad) |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 2000 toneladas/mes |
Información detallada |
|||
Otros nombres: | Brown fundió el óxido de aluminio, BFA, corindón de Brown | color: | gris |
---|---|---|---|
Arenas: | F12-F220 | Uso: | Abrasivo consolidado, voladura de arena, refractaria |
Al2O3: | >el 95% | TiO2: | >2,5% |
Alta luz: | brown fused aluminum oxide,aluminium oxide media |
Descripción de producto
Brown fundió el óxido de aluminio (alúmina fundido Brown), abreviado como BFA, se hace según FEPA, JIS
Etc estándar con la distribución de la partícula fina para los abrasivos consolidados, la voladura de arena y el tratamiento superficial. Debido a su
la dureza, dureza, filo y carácter de la uno mismo-afiladura, Brown fundió el óxido de aluminio es un ideal
material de abrasivos sintético para la producción de herramientas abrasivas (muelas abrasivas abrasivas consolidadas, cortando discos,
Cabezas montadas etc, y también en propósitos de voladura de arena y de pulido. Brown fundió el óxido de aluminio es la mayoría
abrasivos usados debido a sus características y coste. Nuestras arenas de BFA FEPA están con alrededor el aluminio 95%min
Óxido (Al2O3), pureza elevada, partículas gruesas, contenido magnético bajo, alta limpieza.
Propiedades físicas y químicas | |||
Artículo | Valor | Artículo | Valor |
Material principal | Al2O3 | Punto de fusión (℃) | 2250 |
Densidad a granel (³ de g/cm) | 1.4-2.3 | Máximo usando la temperatura (℃) | 1900 |
Mosh la dureza | ≧9 | Color | Brown (azul profundo después de calcinar) |
Gravedad verdadera (³ de g/cm) | ≧3.90 | Expansivity linear (0-1600℃) | 7-9 |
Dureza de Knoop (² de kg/mm) | 2000-2200 | Estructura cristalina | Sistema trigonal |
Tamaño disponible (FEPA) | F8-F220 |
Los usos de Brown fundieron el óxido de aluminio
Incorpore su mensaje