|
Datos del producto:
|
| Otros nombres: | Óxido de aluminio fundido blanco, WFA, corindón blanco | color: | Blanco; Azul claro después del tratamiento térmico |
|---|---|---|---|
| Arenas: | F30, otro clasifica disponible a petición | Uso: | Abrasivo consolidado, voladura de arena, refractaria |
| Al2O3: | >el 99% | Na2O: | <0> |
| Punto de fusión: | 2250℃ | Mosh la dureza: | 10 |
| Resaltar: | aluminam fundido blanco,corindón blanco |
||
El óxido de aluminio fundido blanco (alúmina fundido blanco) es un corindón sintético hecho de la fusión reducida de la pureza elevada
polvo del alúmina y otros rellenos en horno de arco voltaico bajo 2000 grados arriba, White también llamado Fused
Alúmina, abreviado como “WA”. Su contenido químico principal es el óxido de aluminio (Al2O3, 99%min), y poco sodio
Óxido (Na2O), óxido férrico (Fe2O3) y óxido de silicio (SiO2)
Seleccionamos el polvo del alúmina de la pureza elevada de la calidad y nos fundimos en horno de arco voltaico de los técnicos expertos y lo ejecutamos
el agolpamiento estándar, forma mejora, de tamizado, magnéticos retiro y grado contentos en las arenas estándar de FEPA para los abrasivos
y voladura de arena.
| Propiedades físicas y químicas | |||
| Artículo | Valor | Artículo | Valor |
| Material principal | Al2O3 | Color | Blanco (azul después de calcinar) |
| Gravedad verdadera (g /cm3) | ≧3.90 | Punto de fusión (℃) | 2250 |
| Densidad a granel (g /cm3) | 1.5-2 | Máximo usando la temperatura (℃) | 1900 |
| Mosh la dureza | 10 | Expansivity linear (0-1600℃) | 7-9 |
| Dureza de Knoop (² de kg/mm) | 2000-2200 | Estructura cristalina | Sistema trigonal |
| Tamaño disponible (FEPA) | F8-F220, otros tamaños a petición | ||
Usos del óxido de aluminio fundido blanco
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86-13681132853
Fax: 86-10-63523805