|
Datos del producto:
|
materia prima: | SiO2 | Escala de Mohs: | 5-7 |
---|---|---|---|
color: | transparente | Índice de refracción: | >1,5 |
Forma: | Esférica | Redondez: | > 80 % |
Material flojo de la gota: | Cristal, Lampwork y vidrio | ||
Alta luz: | gotas reflexivas de la pintura del camino,cuentas de cristal esféricas |
La cuenta de cristal/la esfera de cristal es un tipo de cristal abrasivos redondos para la voladura de arena y el chorreo con granalla hechos de la arena de cristal.
Es una transparente, pero aparece blanca. Nuestra cuenta de cristal es pura y con el contenido bajo de la silicona. Estándar para las cuentas de cristal
son EN1423/1424, AASHTO M247, BS6088, JIS R3301 y KS L2521 etc.
Propiedades físicas y químicas | |||
Artículo | Valor | Artículo | Valor |
SiO2 (%) | ≥67 | Color | Transparente |
Gravedad verdadera (g/cm3) | 2.4-2.6 | Índice de refracción | >1,5 |
Densidad a granel (g/cm3) | ≥1.5 | Tarifa redonda (%) | >80 |
Mosh la dureza | 5-7 | Forma | Esférico |
Tamaño disponible | 20/40, 40/60, 60/100, 100/140, 100/200, 140/200, otros tamaños a petición |
Usos de la cuenta de cristal para la voladura de arena, chorreo con granalla
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86-13681132853
Fax: 86-10-63523805